De beste keerwanden!
Wij werken uitsluitend met hoogwaardige grondstoffen. Hierdoor voldoen onze keerwanden aan de hoogste kwaliteitseisen.
keerwand TDB-LD 1750/2000
keerwand TDB-LD 1750/2000
afmetingen: (zie afbeelding 2)
type | H hoogte |
L lengte |
B voet |
C/D | E | F/G | J | gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDB-LD | 1.750 | 1.000 | 1.030 | 80 | 770 | 110 | 150 | 710 |
TDB-LD | 1.750 | 2.000 | 1.030 | 80 | 770 | 110 | 150 | 1.420 |
Hoekstuk | 1.750 | 1.000 | 1.030 | 80 | 770 | 110 | 150 | 1.420 |
TDB-LD | 2.000 | 1.000 | 1.030 | 80 | 770 | 110 | 150 | 785 |
TDB-LD | 2.000 | 2.000 | 1.030 | 80 | 770 | 110 | 150 | 1.570 |
Hoekstuk | 2.000 | 1.000 | 1.030 | 80 | 770 | 110 | 150 | 1.570 |
Specificaties |
|
Beton | : C45/55 |
Milieuklasse | : XA2 |
Wapening | : standaard kerend tegen de voetzijde |
Afwerking | : alle zichtzijden glad |
Randafwerking | : facet |
Hijsvoorziening | : kogelkopankers |
Koppeling | : houten koppellatten |
Afmetingen: 0 mm × 0 mm × 0 mm