De beste keerwanden!
Wij werken uitsluitend met hoogwaardige grondstoffen. Hierdoor voldoen onze keerwanden aan de hoogste kwaliteitseisen.
keerwand TDB-LD 1000
keerwand TDB-LD 1000
afmetingen: (zie afbeelding 2)
type | H hoogte |
L lengte |
B voet |
C/D | E | F/G | J | gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDB-LD | 1.000 | 1.000 | 600 | 80 | 340 | 110 | 150 | 360 |
TDB-LD | 1.000 | 2.000 | 600 | 80 | 340 | 110 | 150 | 720 |
Hoekstuk | 1.000 | 1.000 | 600 | 80 | 340 | 110 | 150 | 720 |
Specificaties |
|
Beton | : C45/55 |
Milieuklasse | : XA2 |
Wapening | : standaard kerend tegen de voetzijde |
Afwerking | : alle zichtzijden glad |
Randafwerking | : facet |
Hijsvoorziening | : kogelkopankers |
Koppeling | : houten koppellatten |
Afmetingen: 0 mm × 0 mm × 0 mm