De beste keerwanden!
Wij werken uitsluitend met hoogwaardige grondstoffen. Hierdoor voldoen onze keerwanden aan de hoogste kwaliteitseisen.
keerwand TDB-LD 1250/1500
keerwand TDB-LD 1250/1500
afmetingen: (zie afbeelding 2)
type | H hoogte |
L lengte |
B voet |
C/D | E | F/G | J | gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDB-LD | 1.250 | 1.000 | 780 | 80 | 520 | 110 | 150 | 485 |
TDB-LD | 1.250 | 2.000 | 780 | 80 | 520 | 110 | 150 | 970 |
Hoekstuk | 1.250 | 1.000 | 780 | 80 | 520 | 110 | 150 | 970 |
TDB-LD | 1.500 | 1.000 | 780 | 80 | 520 | 110 | 150 | 550 |
TDB-LD | 1.500 | 2.000 | 780 | 80 | 520 | 110 | 150 | 1.100 |
Hoekstuk | 1.500 | 1.000 | 780 | 80 | 520 | 110 | 150 | 1.100 |
Specificaties |
|
Beton | : C45/55 |
Milieuklasse | : XA2 |
Wapening | : standaard kerend tegen de voetzijde |
Afwerking | : alle zichtzijden glad |
Randafwerking | : facet |
Hijsvoorziening | : kogelkopankers |
Koppeling | : houten koppellatten |
Afmetingen: 0 mm × 0 mm × 0 mm