De beste keerwanden!
Wij werken uitsluitend met hoogwaardige grondstoffen. Hierdoor voldoen onze keerwanden aan de hoogste kwaliteitseisen.
keerwand TDB-L 1000
keerwand TDB-L 1000
afmetingen: (zie afbeelding 2)
type | H hoogte |
L lengte |
B voet |
C | D | E | F | G | gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1.000 | 1.000 | 600 | 120 | 100 | 430 | 170 | 120 | 463 |
L | 1.000 | 2.000 | 600 | 120 | 100 | 430 | 170 | 120 | 925 |
L | 1.000 | 3.000 | 600 | 120 | 100 | 430 | 170 | 120 | 1.388 |
L | 1.000 | 4.000 | 600 | 120 | 100 | 430 | 170 | 120 | 1.850 |
Specificaties |
|
Beton | : C55/67 zelfverdichtend beton |
Milieuklasse | : XA3 |
Berekeningen | : Euro Norm |
Wapening | : staalkwaliteit B500A M |
Belasting | : standaard kerend tegen de voetzijde |
Afwerking | : alle zichtzijden glad |
Randafwerking | : facet |
Hijsvoorziening | : kogelkopankers 2x 2.5 ton |
Koppeling | : kunststof koppellatten |
Hoekoplossing | : voetsparing of afschuining onder gewenste hoek |
Afmetingen: 0 mm × 0 mm × 0 mm